d.o.c.g. ” Barolo ” Vintage Chart (2000 ~)
[Yossan’s Original] d.o.c.g. ” Barolo ” Vintage Chart
各生産者のワインの受賞履歴
ピエモンテ州の有力生産者の受賞履歴を別表にまとめています。
ガンベロ・ロッソ等、イタリアのワインガイドが毎年発表している、各最高賞の受賞履歴に興味のある方は、こちらをご覧ください。
Piemonte(ピエモンテ州)の受賞ワイン
イタリアの銘酒、「バローロ」「バルバレスコ」のヴィンテージ・チャート
Year | Point | Memo |
---|---|---|
2011 | ★★ | 【予測】異常気象による記録的な不作の年。ナトゥラリスタ達には厳しい年となりそう。 |
2010 | ★★★★+ | 夏以前の長雨は、9月の乾燥によってリカバリーされたが、収穫は遅れた。生産者の話を総合すると、均整の整ったワインとなりそう。樹齢の高い、高地の畑のワインが狙い目。 |
2009 | ★★★★ | 当初、2000年代最後の「パーフェクト・イヤー」と思えたが、ヘタリのあるものが見受けられるので★1つダウングレード(2015.10.17更新) |
2008 | ★★★ | 雨が多く心配させられた年。夏場の強い暑さのおかげで、葡萄は見事に復活。 クラシカルで、落ち着きのある味わいへと変化しそうな兆しあり。★1つアップ・グレード。(2015.10.17更新) |
2007 | ★★★ | 暑い年だが、力のある生産者は上手くリスクヘッチしている。全体的なワインの出来としては中の上。 ヴィエッティのBarolo Riserva Villeroが、ガンベロ・ロッソで最終優赤ワインに輝いた。 |
2006 | ★★★★ | 夏場、暑すぎた年。 ハイ・アルコーリックなワインとなった生産者多い。ワインにエレガントさを求めるならば、南向きや標高が高い畑のワインは敬遠したほうがよいかも。 むしろ、Barbarescoがオススメ。 |
2005 | ★★★ | 生産者の実力が試された年。テクニカルなアプローチを行う生産者は、そこそこのバランスが保てている。ブルーノ・ジャコーザは、この年の自社ワインを高く評価している。 |
2004 | ★★★★+ | 高いレベルでバランス良し。アルド・コンテルノは、フラッグシップの ” Granbussia “ を造らなかったが、同等レベルの ” Romirasco ” を造った。 |
2003 | ★★★ | 暑い年。高所より低地の造り手のワインが狙い目。飲み頃を早く迎えそう。 |
2002 | + | 天候不順により、テクニカルなアプローチが功を奏した年。比較的早い時期に飲み頃をむかえそう。 |
2001 | ★★★★★ | パーフェクト・イヤー。かなりタニック。モンフォルテ村やセッラルンガ村に畑がある、伝統派バローロの飲み頃は、25年位先だろう。 |
2000 | ★★★★+ | 当初はパーフェクト・イヤーと言われたが、2001年に比べマッチョ。バルトロ・マスカレッロの ” Barolo “ は、かなり攻めた造りとして好評。ブルーノ・ジャコーザの赤ラベルのバローロは、ワイン・スペクテイター誌で100点満点をたたき出した。 |
タグ:Piemonte